FC Orenburg v Rodina Moscow
Matches 25
Total odds 520.12
| Match | Pick | Odd | Result |
|---|---|---|---|
| Fiorentina – Atalanta Italy - Serie A 29 Oct 2026 · 20:45 WAT | Goals In Row · any_no | 1.27 | Pending |
| Braga – FC Famalicao Portugal - League Cup 29 Oct 2026 · 19:45 WAT | Goals In Row · any_no | 1.25 | Pending |
| Villarreal – Espanyol Spain - LaLiga 30 Oct 2026 · 21:00 WAT | Goals In Row · home_no | 1.38 | Pending |
| FC Pirin Blagoevgrad – SFC Etar Veliko Tarnovo Bulgaria - Vtora Liga 30 Oct 2026 · 16:30 WAT | Goals In Row · away_no | 1.22 | Pending |
| Bodoe/Glimt – Viking FK Norway - Eliteserien 30 Oct 2026 · 19:00 WAT | Goals In Row · home_no | 1.3 | Pending |
| Al-Shabab FC (SA) – Al Ahli Saudi FC Saudi Arabia - Saudi Pro League 30 Oct 2026 · 19:00 WAT | Goals In Row · any_no | 1.3 | Pending |
| Nantes – Clermont Foot France - Ligue 2 30 Oct 2026 · 20:00 WAT | Goals In Row · home_no | 1.28 | Pending |
| Rodez Aveyron Football – USL Dunkerque France - Ligue 2 30 Oct 2026 · 20:00 WAT | Goals In Row · any_no | 1.29 | Pending |
| Sligo Rovers FC – Derry City FC Ireland - Premier Division 30 Oct 2026 · 20:45 WAT | Goals In Row · away_no | 1.26 | Pending |
| Bayer Leverkusen – Stuttgart Germany - Bundesliga 31 Oct 2026 · 15:30 WAT | Goals In Row · home_no | 1.28 | Pending |
| Borussia M´gladbach – Paderborn Germany - Bundesliga 31 Oct 2026 · 15:30 WAT | Goals In Row · home_no | 1.19 | Pending |
| Tottenham – Crystal Palace England - Premier League 31 Oct 2026 · 18:30 WAT | Goals In Row · home_no | 1.28 | Pending |
| Norwich – Watford England - Championship 31 Oct 2026 · 13:30 WAT | Goals In Row · home_no | 1.29 | Pending |
| Wolves – Cardiff City England - Championship 31 Oct 2026 · 16:00 WAT | Goals In Row · home_no | 1.29 | Pending |
| FC Orenburg – Rodina Moscow Russian Cup Starts in 06:09 | Goals In Row · any_no | 1.26 | Pending |
| Asociacion Deportiva Tarma – CD Moquegua Peru - Liga 1 Upcoming · Today 17:00 | Goals In Row · any_no | 1.34 | Pending |
| Freiburg – Wolfsburg Germany - DFB Pokal Upcoming · Today 18:00 | Goals In Row · home_no | 1.32 | Pending |
| Paderborn – Stuttgart Germany - DFB Pokal Upcoming · Today 18:00 | Goals In Row · away_no | 1.31 | Pending |
| FC Dinamo Bucuresti 1948 – AFC Chindia Targoviste Romania Cup Upcoming · Today 18:00 | Goals In Row · home_no | 1.32 | Pending |
| AS Trencin – Slovan Bratislava Slovakia - Superliga Upcoming · Today 18:00 | Goals In Row · away_no | 1.32 | Pending |
| FC Cajamarca – UTC de Cajamarca Peru - Liga 1 Upcoming · Today 19:15 | Goals In Row · any_no | 1.23 | Pending |
| Dundee FC – Kilmarnock FC Scotland - Premiership Upcoming · Today 20:45 | Goals In Row · any_no | 1.28 | Pending |
| Forest Green Rovers – Eastleigh FC England - National League Upcoming · Today 20:45 | Goals In Row · home_no | 1.3 | Pending |
| Heart of Midlothian FC – Rangers Scotland - Premiership Upcoming · Today 21:00 | Goals In Row · any_no | 1.28 | Pending |
| Frosinone – Lecce Italy - Serie A 29 Oct 2026 · 18:30 WAT | Goals In Row · home_no | 1.28 | Pending |
Argbet does not place the bet. Open the code on Football.com. Convert a booking code